HOME>> 2部リーグ戦績表

2部リーグ戦績表
   
○勝 ●負 △引分 ◎不戦勝 ×棄権
チーム名
滋賀SC EFC 日本黒鉛 オーシャ SCRA ルーゴ NEG OFA
滋賀SC 2 2 3 0 6 0 2 1 5 0 3 2 8 1
EFC 2 2 0 × 5 3 2 4 0 7 0 4 0 3 0
日本黒鉛 0 3 5 0 2 1 3 1 0 5 6 1 0 4
オーシャンズ3 0 6 2 3 1 2 2 2 0 × 5 2 4 1 6
SCRATCH 1 2 0 4 1 3 2 2 1 2 3 2 0 3
ルーゴFC 0 5 0 7 5 0 5 0 2 1 1 2 0 2
NEG.FC 2 3 0 4 1 6 4 2 2 3 2 1 4 5
OFA選抜 1 8 0 3 4 0 6 1 3 0 2 0 5 4
※不戦勝チームは得点5、棄権チームは失点5となります。

Copyright(c)OFA All right reserved.